Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | Conteo Baker Hughes de Equipos de Perforación | 555 | -- | -- | -- | |||
01:00 | Conteo Total Baker Hughes de Equipos de Perforación | 696 | -- | -- | -- | |||
00:00 | Tasa De Inflación (Anual) | 2.3% | 2.4% | -- | -- | |||
00:00 | Tasa De Inflación (Mensual) | 0.4% | 0.2% | -- | -- | |||
00:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-10 06:25:00 Sábado